友发焊管理论重量表
2025/3/29 16:33:40 点击:1
以下是友发焊管(普通焊管)的理论重量表,请注意,由于友发焊管的具体规格和型号可能因生产批次和客户需求而有所不同,以下数据仅供参考:
公称口径(英寸) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
---|---|---|---|
DN15(1/2") | 21.30 | 2.75 | 1.26 |
DN20(3/4") | 26.80 | 2.75 | 1.63 |
DN25(1") | 33.50 | 3.25 | 2.42 |
DN32(1.25") | 42.30 | 3.25 | 3.13 |
DN40(1.5") | 48.00 | 3.50 | 3.84 |
DN50(2") | 60.00 | 3.50 | 4.88 |
DN65(2.5") | 75.50 | 3.75 | 6.64 |
DN80(3") | 88.50 | 4.00 | 8.34 |
DN100(4") | 114.00 | 4.00 | 10.85 |
DN125(5") | 140.00 | 4.50 | 15.04 |
DN150(6") | 165.00 | 4.50 | 17.81 |
DN200(8") | 219.00 | 6.00 | 31.52 |
DN273(10") | 273.00 | 6.00 | 39.51 |
DN325(12") | 325.00 | 7.00 | 54.89 |
DN377(14") | 377.00 | 7.00 | 63.87 |
说明:
公称口径:即钢管的公称直径,用于表示钢管的规格大小。
外径:钢管的外圆直径。
壁厚:钢管的壁厚,即钢管外圆直径与内圆直径之差的一半。
重量:每米钢管的理论重量。
注意事项:
以上数据为普通焊管的理论重量,实际重量可能因生产工艺、原材料质量等因素有所差异。
在选择焊管时,除了考虑重量外,还需关注钢管的材质、性能、用途等因素,以确保满足工程需求。
对于特殊规格或特殊要求的焊管,建议直接咨询友发集团或相关供应商获取详细的产品信息。
- 上一篇: 友发直缝焊管重量表
- 下一篇:没有啦